老牌财经综合门户网站,今日股市

网站地图 广告合作qq:1156682050

今日股市,大盘指数,黄金价格,汇率换算,天天基金-瞄准财经

广告
广告
广告
当前位置: 首页 > 汇率换算 >

英镑汇率〈英镑汇率趋势〉

时间:2024-03-19 01:10人气:来源: [db:出处]
英镑汇率〈英镑汇率趋势〉

今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积极参与热聊定能收获满满哦~

英镑汇率〈英镑汇率趋势〉

一英镑兑换多少人民币

币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间英镑 981.9 951.58 989.79 985.96 985.96 2024-05-17 17:31:411英镑=98.59RMB

英镑汇率

中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期:2008年3月11日星期二单位:人民币/100外币
币种汇买、汇卖
中间价现汇买入价现钞买入价卖出价基准价
美元(USD)710.29708.87703.19711.71710.29
港币(HKD)91.1891.0090.2791.3691.17
日元(JPY)6.98216.95426.73077.01006.9900
欧元(EUR)1090.371086.011051.121094.731089.66
英镑(GBP)1425.551419.851374.241431.25--
瑞士法郎(CHF)696.91694.12671.82699.70--
加拿大元(CAD)713.57710.72687.88716.42--
澳大利亚元(AUD)650.13647.53626.73652.73--
新加坡元(SGD)511.07509.03492.67513.11--
丹麦克朗(DKK)146.25145.67140.99146.84--
挪威克朗(NOK)138.24137.69133.26138.79--
瑞典克朗(SEK)116.02115.56111.84116.48--
澳门元(MOP)88.58

这几天英镑的汇率

货币名称:英镑
日期 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
2007/02/17 1503.26 1471.57 1515.34 1510.99 1510.99 00:00:00
2007/02/16 1503.26 1471.57 1515.34 1510.99 1510.99 17:36:09
2007/02/16 1503.13 1471.44 1515.21 1510.99 1510.99 17:12:24
2007/02/16 1503.89 1472.18 1515.97 1510.99 1510.99 16:45:47
2007/02/16 1507.6 1475.81 1519.71 1510.99 1510.99 14:43:39
2007/02/16 1507.87 1476.08 1519.98 1510.99 1510.99 14:22:24
2007/02/16 1507.64 1475.85 1519.75 1510.99 1510.99 11:13:24
2007/02/16 1507.45 1475.66 1519.55 1510.99 1510.99 11:03:27
2007/02/16 1507.29 1475.51 1519.39 1510.99 1510.99 10:57:35
2007/02/16 1506.3 1474.54 1518.4 1510.99 1510.99 10:04:42
2007/02/16 1505.06 1473.33 1517.15 1510.99 1510.99 09:39:35
2007/02/16 1504.57 1472.85 1516.66 1510.99 1510.99 09:25:57
2007/02/16 1505.15 1473.42 1517.24 1520.84 1520.84 09:14:59
2007/02/16 1505.19 1473.46 1517.28 1520.84 1520.84 09:14:28
2007/02/16 1506.95 1475.18 1519.05 1520.84 1520.84 06:59:00
2007/02/16 1518.32 1486.31 1530.52 1520.84 1520.84 00:00:02
2007/02/15 1518.32 1486.31 1530.52 1520.84 1520.84 17:00:57
2007/02/15 1517.8 1485.8 1529.99 1520.84 1520.84 16:38:35
2007/02/15 1516.37 1484.4 1528.55 1520.84 1520.84 16:10:27
2007/02/15 1518.64 1486.62 1530.83 1520.84 1520.84 15:29:56
2007/02/15 1518.42 1486.4 1530.61 1520.84 1520.84 15:04:38
2007/02/15 1515.65 1483.7 1527.83 1520.84 1520.84 10:25:57
2007/02/15 1515.86 1483.9 1528.04 1520.84 1520.84 10:06:24
2007/02/15 1515.51 1483.56 1527.68 1520.84 1520.84 09:40:30
2007/02/15 1515.16 1483.22 1527.33 1509.67 1509.67 09:14:48
2007/02/15 1516.26 1484.29 1528.44 1509.67 1509.67 08:08:59
版权保护:本文由瞄准财经编辑发布,转载请注明出处:
  • 本文链接:
  • 最新文章

    大盘推荐