老牌财经综合门户网站,今日股市

网站地图 广告合作qq:1156682050

今日股市,大盘指数,黄金价格,汇率换算,天天基金-瞄准财经

广告
广告
广告
当前位置: 首页 > 股吧 >

歌尔股份股吧〔002241 歌尔股份股吧〕

时间:2023-11-14 22:33人气:来源: [db:出处]
歌尔股份股吧〔002241 歌尔股份股吧〕 今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积极参与热聊定能收获满满哦~

新黄浦600638股票行情_资金流向_股吧

业绩预增股票会涨吗

业绩预增股票会涨吗?
一个公司的股票涨跌,与公司的基本面一般是有直接关系的,如果一个公司预计业绩会增加,那么,一般会表现在股价上会上涨的,但如果利好提前兑现,当公告业绩预增时股价反而会下跌。

五月份有哪些新股发行

代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行总数
(万股) 网上发行
(万股) 发行价格 现价
(破发) 首日
收盘价 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签
约(万元) 冻结资金
(亿元)
002244 滨江集团 详细 行情 股吧 资讯 002244 6000 4800 08-05-19(周一) 05-22
002242 九阳股份 详细 行情 股吧 资讯 002242 6700 5 08-05-16(周五) 05-21
002243 通产丽星 详细 行情 股吧 资讯 002243 4050 3240 08-05-16(周五) 05-21
002241 歌尔声学 详细 行情 股吧 资讯 002241 3000 2400 08-05-14(周三) 05-19
002240 威华股份 详细 行情 股吧 资讯 002240 7669 6135 08-05-13(周二) 05-16
002238 天威视讯 详细 行情 股吧 资讯 002238 6700 5 08-05-12(周一) 05-15
002239 金飞达 详细 行情 股吧 资讯 002239 3400 2720 08-05-12(周一) 05-15
002236 大华股份 详细 行情 股吧 资讯 002236 1680 1344 24.24 0.00 08-05-08(周四) 05-13 19.87
002237 恒邦股份 详细 行情 股吧 资讯 002237 2400 1920 25.98 0.00 08-05-08(周四) 05-13 25.72
002233 塔牌集团 详细 行情 股吧 资讯 002233 10000 8000 10.03 08-05-06(周二) 05-09 27.93 0.087 574 9182
002234 民和股份 详细 行情 股吧 资讯

五月份有哪些新股发行

代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行总数
(万股) 网上发行
(万股) 发行价格 现价
(破发) 首日
收盘价 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签
约(万元) 冻结资金
(亿元)
002244 滨江集团 详细 行情 股吧 资讯 002244 6000 4800 08-05-19(周一) 05-22
002242 九阳股份 详细 行情 股吧 资讯 002242 6700 5 08-05-16(周五) 05-21
002243 通产丽星 详细 行情 股吧 资讯 002243 4050 3240 08-05-16(周五) 05-21
002241 歌尔声学 详细 行情 股吧 资讯 002241 3000 2400 08-05-14(周三) 05-19
002240 威华股份 详细 行情 股吧 资讯 002240 7669 6135 08-05-13(周二) 05-16
002238 天威视讯 详细 行情 股吧 资讯 002238 6700 5 08-05-12(周一) 05-15
002239 金飞达 详细 行情 股吧 资讯 002239 3400 2720 08-05-12(周一) 05-15
002236 大华股份 详细 行情 股吧 资讯 002236 1680 1344 24.24 0.00 08-05-08(周四) 05-13 19.87
版权保护:本文由瞄准财经编辑发布,转载请注明出处:
  • 本文链接:
  • 标签: 股吧(2347)

    最新文章

    大盘推荐